Pesquisa Ibope - São Paulo
É com orgulho que podemos
dizer que, mesmo aquelas pessoas
que não têm Amil, percebem que somos a melhor opção.
Esse é o resultado de uma pesquisa feita pelo IBOPE.
É o resultado de 20 anos
de uma empresa que tem como filosofia trazer
o melhor da medicina até você, sempre com carinho e dignidade.
Na sua opinião qual é o melhor plano/seguro de saúde do mercado? |
Qual plano/seguro de saúde você escolheria hoje? |
|||||||||
| Amil | 16% | Amil | 37% | |||||||
| Sul-América | 11% | Sul-América | 21% | |||||||
| Unimed | 8% | Golden Cross | 18% | |||||||
| Bradesco | 16% | Bradesco | 13% | |||||||
Maior rede de credenciados: |
|
|||||||||
| Amil | 32% | Amil | 31% | |||||||
| Golden Cross | 21% | Golden Cross | 17% | |||||||
| Sul-América | 14% | Sul-América | 15% | |||||||
| Bradesco | 6% | Bradesco | 6% | |||||||
|
O mais Confiável? |
|||||||||
| Amil | 28% | Amil | 27% | |||||||
| Golden Cross | 14% | Golden Cross | 17% | |||||||
| Sul-América | 10% | Sul-América | 14% | |||||||
| Bradesco | 7% | Bradesco | 10% | |||||||
O mais moderno? |
|
|||||||||
| Amil | 31% | Amil | 24% | |||||||
| Golden Cross | 18% | Sul-América | 13% | |||||||
| Sul-América | 15% | Golden Cross | 11% | |||||||
| Bradesco | 8% | Bradesco | 7% | |||||||
O melhor serviço médico? |
|
|||||||||
| Amil | 28% | Amil | 28% | |||||||
| Sul-América | 16% | Sul-América | 13% | |||||||
| Golden Cross | 12% | Golden Cross | 11% | |||||||
| Bradesco | 7% | Bradesco | 7% | |||||||