Jihomoravská Triatlonová Liga

  13. ročník
ZASIS cup 1999
 
Dubový muž - panenka
 
Muži Ženy + Dorost Družstva


Zpět
Back

DOMŮ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OFICIÁLNÍ      Kategorie: M-muži, MV-veteráni Průměr
Poř. Jméno Oddíl Rok StČ  Kat     Poř. Plav    Poř. Kolo     Poř. Běh      Poř. Cíl Ztráta Body Plav./100m Kolo km/h Běh/1 km
1 KOČAŘ Tomáš   65 174 M 1 14:29     2 1:19:32     4 0:43:31     2 2:17:32 0:00:00 200 1:31 33,95 4:07
2 ŠKODA Jan Mgr. JME Brno - A 64 106 M 2 16:38     10 1:19:15     2 0:45:04     5 2:20:57 0:03:25 190 1:45 34,07 4:16
3 KUDRNA David VSK FS Brno 77 130 M 3 19:20     24 1:20:00     5 0:42:06     1 2:21:26 0:03:54 181 2:02 33,75 3:59
4 BURŠÍK Jaroslav JME Brno - A 82 103 M 4 13:55     1 1:20:08     6 0:48:22     14 2:22:25 0:04:53 173 1:28 33,69 4:35
5 DLOUHÝ Petr TJ JE Dukovany 76 176 M 5 16:17     6 1:19:32     3 0:46:59     11 2:22:48 0:05:16 166 1:43 33,95 4:27
6 DLABAJA Roman TK Zlín 70 144 M 6 16:35     9 1:19:13     1 0:47:30     13 2:23:18 0:05:46 160 1:45 34,08 4:30
7 PAVKA Jaroslav JME Brno - A 63 104 M 7 18:25     20 1:20:58     8 0:44:28     4 2:23:51 0:06:19 155 1:56 33,35 4:13
8 ČERNÝ Radek TJ JE Dukovany 70 171 M 8 17:35     14 1:21:46     11 0:45:10     6 2:24:31 0:06:59 151 1:51 33,02 4:17
9 BUCHTA Radomil JME Brno - A 58 102 MV 1 18:41     22 1:20:57     7 0:46:03     9 2:25:41 0:08:09 148 1:58 33,35 4:22
10 GROŠEK Luboš ASK TT-SKI Blansko 80 162 M 9 14:56     4 1:20:59     9 0:51:19     23 2:27:14 0:09:42 146 1:34 33,34 4:52
11 ŠIMONEK Libor Individuální-Brno 70 151 M 10 22:10     40 1:23:02     12 0:43:49     3 2:29:01 0:11:29 145 2:20 32,52 4:09
12 KUBALČÍK Marek TK Zlín 70 145 M 11 14:55     3 1:28:10     21 0:49:16     16 2:32:21 0:14:49 144 1:34 30,62 4:40
13 PŘIBYL Zdeněk ASK TT-SKI Blansko 65 161 M 12 19:47     26 1:26:08     16 0:46:47     10 2:32:42 0:15:10 143 2:05 31,35 4:26
14 REXA Martin TK Zlín 79 143 M 13 16:47     11 1:26:15     17 0:50:03     19 2:33:05 0:15:33 142 1:46 31,3 4:45
15 PALÁSEK Ivan Individuální-Šlapanice 62 152 M 14 23:38     46 1:23:16     14 0:47:17     12 2:34:11 0:16:39 141 2:29 32,43 4:29
16 ROVENSKÝ Milan JME Brno - A 77 105 M 15 16:30     8 1:23:11     13 0:54:49     28 2:34:30 0:16:58 140 1:44 32,46 5:12
17 GOTTVALD Karel Veteran´s T.C. 54 140 MV 2 20:14     28 1:26:21     18 0:49:52     18 2:36:27 0:18:55 139 2:08 31,27 4:44
18 TRČKA František JME Brno - A 69 107 M 16 18:15     18 1:34:15     42 0:45:43     7 2:38:13 0:20:41 138 1:55 28,65 4:20
19 POSPÍCHAL Vladimír MUDr. JME Brno - B 52 110 MV 3 24:09     50 1:28:22     22 0:45:49     8 2:38:20 0:20:48 137 2:33 30,55 4:21
20 KALÁB Miloš JUDr. Veteran´s T.C. 50 166 MV 4 21:29     35 1:27:35     19 0:50:14     20 2:39:18 0:21:46 136 2:16 30,83 4:46
21 VÁVRA Daniel TK Zlín   142 M 17 21:11     32 1:29:08     26 0:50:33     22 2:40:52 0:23:20 135 2:14 30,29 4:47
22 MATÚŠ Pavel   71 179 M 18 23:06     44 1:25:43     15 0:52:09     24 2:40:58 0:23:26 134 2:26 31,5 4:57
23 DOKOUPIL Bohuslav   80 137 M 19 18:55     23 1:29:25     29 0:53:32     25 2:41:52 0:24:20 133 1:59 30,2 5:04
24 BAYER Miloš ASK TT-SKI Blansko 47 165 MV 5 23:42     47 1:28:28     23 0:49:48     17 2:41:58 0:24:26 132 2:30 30,52 4:43
25 SPILKA Jiří   50 243 MV 6 20:31     29 1:28:42     25 0:55:17     29 2:44:30 0:26:58 131 2:10 30,44 5:14
26 ONDRÁČEK Tomáš TT MIP Polička 77 119 M 20 16:18     7 1:28:02     20 1:00:54     39 2:45:14 0:27:42 130 1:43 30,67 5:46
27 ROZMAN Ladislav Individuální-Brno 54 68 MV 7 27:09     73 1:30:30     32 0:48:29     15 2:46:08 0:28:36 129 2:51 29,83 4:36
28 KRUPKA Petr RNDr. EBM Triatlon Brno 65 149 M 21 20:10     27 1:35:38     47 0:50:27     21 2:46:15 0:28:43 128 2:07 28,23 4:47
29 POLESNÝ David JME Brno 80 127 M 22 19:35     25 1:29:59     31 0:57:16     33 2:46:50 0:29:18 127 2:04 30,01 5:26
30 KOLÍNEK Miroslav jun. JME Brno - B 79 108 M 23 21:36     37 1:30:44     34 0:54:44     27 2:47:04 0:29:32 126 2:16 29,76 5:11
31 SCHWAB David   74 178 M 24 22:27     42 1:31:25     36 0:53:41     26 2:47:33 0:30:01 125 2:22 29,54 5:05
32 PRACHAŘ David UNIVAR S.K. 70 132 M 25 18:20     19 1:29:12     28 1:00:08     37 2:47:40 0:30:08 124 1:56 30,27 5:42
33 STANĚK Aleš TJ JE Dukovany 73 172 M 26 21:12     33 1:29:10     27 0:57:36     35 2:47:58 0:30:26 123 2:14 30,28 5:28
34 NOVOTNÝ Jan MUDr. JME Brno - C 54 123 MV 8 20:35     30 1:30:30     33 0:57:23     34 2:48:28 0:30:56 122 2:10 29,83 5:26
35 KUBÍK Jaromír JME Brno - B 60 109 M 27 24:46     55 1:29:53     30 0:55:49     30 2:50:28 0:32:56 121 2:36 30,04 5:17
36 TATÍČEK Josef Individuální-Prosetín 74 230 M 28 17:09     12 1:31:11     35 1:03:08     45 2:51:28 0:33:56 120 1:48 29,61 5:59
37 MIKITA Pavel ing. UNIVAR S.K. 52 134 MV 9 22:08     39 1:28:35     24 1:03:05     43 2:53:48 0:36:16 119 2:20 30,48 5:59
38 NOVÁK Lubomír EBM Triatlon Brno 58 147 MV 10 23:50     48 1:36:20     49 0:56:13     31 2:56:23 0:38:51 118 2:31 28,03 5:20
39 CHARVÁT Jan JME Brno - C 47 121 MV 11 27:02     72 1:34:03     41 0:56:24     32 2:57:29 0:39:57 117 2:51 28,71 5:21
40 BUREŠ Rostislav Ing. UNIVAR S.K. 56 154 MV 12 17:22     13 1:32:52     39 1:07:41     62 2:57:55 0:40:23 116 1:50 29,07 6:25
41 SOURAL Jan JME Brno - A 60 101 M 29 17:45     16 1:38:06     53 1:04:12     51 3:00:03 0:42:31 115 1:52 27,52 6:05
42 KLOS Karel ing. Individuální-Brno 57 30 MV 13 25:27     60 1:36:46     50 0:59:14     36 3:01:27 0:43:55 114 2:41 27,9 5:37
43 ADAMEC Petr ing. Veteran´s T.C. 51 167 MV 14 22:02     38 1:34:38     45 1:05:29     58 3:02:09 0:44:37 113 2:19 28,53 6:12
44 MARČÍK Petr Individuální-Brno 72 169 M 30 24:34     53 1:35:41     48 1:02:39     42 3:02:54 0:45:22 112 2:35 28,22 5:56
45 VAŠÍČEK Petr REVOS Brno 63 113 M 31 29:15     84 1:32:50     38 1:01:28     41 3:03:33 0:46:01 111 3:05 29,08 5:50
46 FARKAČ Jiří sen. Indiviuální 54 49 MV 15 26:17     66 1:38:30     56 1:00:49     38 3:05:36 0:48:04 110 2:46 27,41 5:46
47 NEČAS Pavel   63 25 M 32 29:13     82 1:34:37     44 1:03:16     46 3:07:06 0:49:34 109 3:05 28,54 6:00
48 ŠTURSA František   50 148 MV 16 23:35     45 1:38:20     55 1:05:17     57 3:07:12 0:49:40 108 2:29 27,46 6:11
49 KOLÍNEK Miroslav sen. JME Brno - C 54 136 MV 17 26:52     70 1:39:10     59 1:03:06     44 3:09:08 0:51:36 107 2:50 27,23 5:59
50 PALA Libor Individuální 57 118 MV 18 27:50     77 1:36:50     51 1:04:53     54 3:09:33 0:52:01 106 2:56 27,88 6:09
51 HRDLIČKA Jiří Individuální-Brno 59 46 MV 19 27:31     75 1:38:07     54 1:03:58     50 3:09:36 0:52:04 105 2:54 27,52 6:04
52 JIŘÍKOVSKÝ Martin EBM Triatlon Brno 73 150 M 33 18:10     17 1:42:08     66 1:11:07     68 3:11:25 0:53:53 104 1:55 26,44 6:44
53 SOUKUP Tomáš   75 22 M 34 24:32     52 1:43:34     68 1:03:45     48 3:11:51 0:54:19 103 2:35 26,07 6:03
54 KUBÍK Radek JME Brno 64 128 M 35 26:31     69 1:44:39     73 1:01:26     40 3:12:36 0:55:04 102 2:47 25,8 5:49
55 PŘIBYL Miroslav Individuální-Brno 71 131 M 36 28:35     80 1:39:50     61 1:05:55     59 3:14:20 0:56:48 101 3:01 27,05 6:15
56 KOTULÁN Radek   78 74 M 37 31:41     100 1:33:31     40 1:09:19     66 3:14:31 0:56:59 100 3:20 28,87 6:34
57 POLCAR Jiří   77 247 M 38 24:07     49 1:46:13     78 1:04:12     52 3:14:32 0:57:00 99 2:32 25,42 6:05
58 VIKTORIN Vladimír Individuální-Žabčice 43 28 MV 20 30:18     93 1:34:27     43 1:10:47     67 3:15:32 0:58:00 98 3:11 28,59 6:43
59 ZOUFALÝ Libor ing. REVOS Brno 63 114 M 39 20:58     31 1:35:32     46 1:20:13     90 3:16:43 0:59:11 97 2:12 28,26 7:36
60 PETŘÍK Petr Individuální-Brno 59 67 MV 21 33:51     110 1:38:38     57 1:04:39     53 3:17:08 0:59:36 96 3:34 27,37 6:08
61 GLANCZ Petr   54 77 MV 22 31:55     101 1:42:00     65 1:03:28     47 3:17:23 0:59:51 95 3:22 26,47 6:01
62 NOVOTNÝ Josef JME Brno - C 56 124 MV 23 26:27     67 1:39:31     60 1:11:26     69 3:17:24 0:59:52 94 2:47 27,13 6:46
63 GOTTVALD Jan   80 232 M 40 17:44     15 1:46:55     81 1:12:55     72 3:17:34 1:00:02 93 1:52 25,25 6:55
64 BLAŽEK Ota Individuální-Brno 51 133 MV 24 29:28     87 1:43:19     67 1:05:16     56 3:18:03 1:00:31 92 3:06 26,13 6:11
65 KOLESA Dalibor   65 228 M 41 22:11     41 1:50:45     87 1:08:05     63 3:21:01 1:03:29 91 2:20 24,38 6:27
66 KŘENA Bohumil REVOS Brno 51 115 MV 25 25:44     62 1:47:16     82 1:08:42     65 3:21:42 1:04:10 90 2:43 25,17 6:31
67 NOVÁČEK Vladimír   59 249 MV 26 29:13     83 1:47:32     84 1:05:12     55 3:21:57 1:04:25 89 3:05 25,11 6:11
68 KRIEG Petr Individuální-Brno 49 51 MV 27 34:03     114 1:44:32     72 1:03:47     49 3:22:22 1:04:50 88 3:35 25,83 6:03
69 VÍTÁMVÁS Jan jun. Individuální-Brno 79 56 M 42 33:05     105 1:40:57     63 1:08:36     64 3:22:38 1:05:06 87 3:29 26,75 6:30
70 BENDA Jaroslav Individuální-Brno 64 76 M 43 34:51     120 1:32:21     37 1:15:32     80 3:22:44 1:05:12 86 3:40 29,24 7:10
71 BÍLEK Jan   76 36 M 44 32:31     103 1:37:08     52 1:13:32     74 3:23:11 1:05:39 85 3:25 27,8 6:58
72 ČADEK Jiří   53 222 MV 28 24:53     56 1:45:42     77 1:13:23     73 3:23:58 1:06:26 84 2:37 25,54 6:57
73 KREJČIŘÍK Petr Individuální-Brno 55 58 MV 29 25:49     63 1:39:01     58 1:19:29     88 3:24:19 1:06:47 83 2:43 27,27 7:32
74 MRKVICA Stanislav   77 170 M 45 29:33     88 1:39:51     62 1:14:58     78 3:24:22 1:06:50 82 3:07 27,04 7:06
75 DVOŘÁČEK Jaroslav ing. JME Brno 53 129 MV 30 21:35     36 1:50:52     88 1:12:05     70 3:24:32 1:07:00 81 2:16 24,35 6:50
76 ŠUBRT Milan Individuální-Brno 47 24 MV 31 27:47     76 1:41:53     64 1:15:12     79 3:24:52 1:07:20 80 2:55 26,5 7:08
77 ČERNÝ Richard   76 78 M 46 26:31     68 1:45:27     74 1:16:25     83 3:28:23 1:10:51 79 2:47 25,6 7:15
78 KRČMA Jaroslav   73 229 M 47 29:37     89 1:45:36     76 1:14:07     76 3:29:20 1:11:48 78 3:07 25,57 7:02
79 KRIEG Michal Individuální-Brno 75 52 M 48 33:55     112 1:44:15     71 1:13:46     75 3:31:56 1:14:24 77 3:34 25,9 7:00
80 POHLODEK David   75 223 M 49 24:21     51 1:47:24     83 1:23:26     93 3:35:11 1:17:39 76 2:34 25,14 7:55
81 JAINTNER Jaromír Individuální-Brno 64 71 M 50 27:59     78 1:44:14     70 1:23:10     92 3:35:23 1:17:51 75 2:57 25,9 7:53
82 GAJÁREK Josef   71 79 M 51 21:15     34 1:58:46     105 1:15:58     81 3:35:59 1:18:27 74 2:14 22,73 7:12
83 GRYM Přemysl Individuální-Brno 61 6 M 52 25:11     58 1:56:52     102 1:14:39     77 3:36:42 1:19:10 73 2:39 23,1 7:05
84 POKORNÝ Miroslav JME Brno - C 53 125 MV 32 24:45     54 1:44:08     69 1:28:21     102 3:37:14 1:19:42 72 2:36 25,93 8:22
85 FOJT Tomáš   76 39 M 53 41:17     142 1:50:01     86 1:06:43     61 3:38:01 1:20:29 71 4:21 24,54 6:19
86 BENDA Josef Individuální-Brno 49 41 MV 33 39:36     135 1:52:39     93 1:06:07     60 3:38:22 1:20:50 70 4:10 23,97 6:16
87 KOUKAL Pavel   59 5 MV 34 26:53     71 1:56:55     103 1:16:37     84 3:40:25 1:22:53 69 2:50 23,09 7:16
88 SLÁMA Vladimír individuelní 54 50 MV 35 33:53     111 1:49:56     85 1:17:21     85 3:41:10 1:23:38 68 3:34 24,56 7:20
89 KALOUD Miroslav   59 38 MV 36 32:13     102 1:54:11     97 1:16:08     82 3:42:32 1:25:00 67 3:23 23,65 7:13
90 SOUKUP Jiří   72 245 M 54 22:41     43 1:54:34     98 1:27:34     99 3:44:49 1:27:17 66 2:23 23,57 8:18
91 BĚLOHOUBEK Pavel   75 244 M 55 25:36     61 1:51:34     90 1:27:39     100 3:44:49 1:27:17 65 2:42 24,2 8:18
92 RÁB Miloš   55 29 MV 37 30:08     92 1:46:34     80 1:29:21     103 3:46:03 1:28:31 64 3:10 25,34 8:28
93 KRČMA Vladimír   48 53 MV 38 30:55     96 1:55:38     99 1:22:08     91 3:48:41 1:31:09 63 3:15 23,35 7:47
94 DAVID Ludvík   51 227 MV 39 30:47     95 2:06:29     111 1:12:33     71 3:49:49 1:32:17 62 3:14 21,35 6:53
95 HOFR Vratislav   42 33 MV 40 29:57     91 1:51:01     89 1:29:50     106 3:50:48 1:33:16 61 3:09 24,32 8:31
96 HAVELKA Patrik   72 180 M 56 25:02     57 1:52:03     91 1:33:57     116 3:51:02 1:33:30 60 2:38 24,1 8:54
97 HUDEČEK Filip   72 256 M 57 25:57     64 1:45:33     75 1:41:48     122 3:53:18 1:35:46 59 2:44 25,58 9:39
98 ROZSÍVAL Radoslav Individuální-Brno 60 48 M 58 29:44     90 1:53:59     96 1:29:54     107 3:53:37 1:36:05 58 3:08 23,69 8:31
99 KOLBÁBEK Roman   67 47 M 59 33:50     109 1:46:33     79 1:33:14     115 3:53:37 1:36:05 57 3:34 25,34 8:50
100 VÍTÁMVÁS Jiří Individuální-Brno 49 57 MV 41 34:07     115 1:52:18     92 1:27:12     98 3:53:37 1:36:05 56 3:35 24,04 8:16
101 VÁCLAVEK Dalibor   57 45 MV 42 28:53     81 1:53:05     95 1:31:39     109 3:53:37 1:36:05 55 3:02 23,88 8:41
102 VÍTEK Jiří Individuální-Brno 55 31 MV 43 30:27     94 1:58:05     104 1:25:44     96 3:54:16 1:36:44 54 3:12 22,87 8:08
103 SEDLÁK Marek   78 60 M 60 27:14     74 2:04:24     109 1:24:20     94 3:55:58 1:38:26 53 2:52 21,7 8:00
104 BARTÁK Michal   78 239 M 61 38:14     132 2:00:34     106 1:20:11     89 3:58:59 1:41:27 52 4:01 22,39 7:36
105 ČERNICKÝ Radim   72 27 M 62 29:26     86 2:03:08     107 1:32:23     114 4:04:57 1:47:25 51 3:06 21,93 8:45
106 RENKAWEK Marek   75 73 M 63 39:59     137 2:06:55     112 1:19:27     87 4:06:21 1:48:49 50 4:13 21,27 7:32
107 ŽIŽLAVSKÝ Libor MUDr. Individuální-Brno 59 21 MV 44 35:35     122 2:15:01     122 1:17:57     86 4:08:33 1:51:01 49 3:45 20 7:23
108 PLCH Alois   49 43 MV 45 33:59     113 2:07:23     114 1:32:01     112 4:13:23 1:55:51 48 3:35 21,2 8:43
109 SYSEL Jiří   49 23 MV 46 37:51     131 1:56:19     101 1:39:55     121 4:14:05 1:56:33 47 3:59 23,21 9:28
110 PUDELKA Jaroslav Individuální-Modřice 53 116 MV 47 32:44     104 2:04:01     108 1:39:34     120 4:16:19 1:58:47 46 3:27 21,77 9:26
111 VÍTÁMVÁS Jan sen. Individuální-Brno 54 55 MV 48 44:18     153 2:04:24     110 1:29:33     104 4:18:15 2:00:43 45 4:40 21,7 8:29
112 RIGOPULOS Atanasis   55 54 MV 49 34:15     116 2:12:03     118 1:31:57     111 4:18:15 2:00:43 44 3:36 20,45 8:43
113 ČERNÝ Miroslav   62 19 M 64 31:16     98 2:11:56     117 1:36:41     117 4:19:53 2:02:21 43 3:17 20,46 9:10
114 MÁŠA LEOš   64 20 M 65 31:32     99 2:11:38     116 1:36:43     118 4:19:53 2:02:21 42 3:19 20,51 9:10
115 SEDLÁČEK Pavel Individuální-Brno 53 44 MV 50 33:41     108 2:22:08     125 1:24:43     95 4:20:32 2:03:00 41 3:33 19 8:02
116 LOJKÁSEK Martin Individuální-Brno 69 34 M 66 34:25     117 2:14:55     121 1:32:12     113 4:21:32 2:04:00 40 3:37 20,01 8:44
117 FILIPOVIČ Marian   65 69 M 67 35:53     123 1:55:46     100 1:50:41     132 4:22:20 2:04:48 39 3:47 23,32 10:29
118 HORÁK Oldřich   48 15 MV 51 34:44     119 1:52:56     94 1:54:40     143 4:22:20 2:04:48 38 3:39 23,91 10:52
119 SKURSKÝ Michal Individuální-Brno 55 35 MV 52 28:29     79 2:28:36     131 1:31:55     110 4:29:00 2:11:28 37 3:00 18,17 8:43
120 KADLEC Vladimír Individuální-Brno 77 248 M 68 25:12     59 2:07:08     113 2:03:01     151 4:35:21 2:17:49 36 2:39 21,24 11:40
121 DOBROVOLNÝ Jiří   65 175 M 69 29:21     85 2:27:36     129 1:42:59     124 4:39:56 2:22:24 35 3:05 18,29 9:46
122 KUBAŘ Dušan   78 40 M 70 33:16     106 2:30:24     134 1:38:25     119 4:42:05 2:24:33 34 3:30 17,95 9:20
123 BALÁŠ Petr   76 59 M 71 33:27     107 2:41:43     137 1:30:30     108 4:45:40 2:28:08 33 3:31 16,7 8:35
124 VESELÝ Jaroslav   58 16 MV 53 39:19     134 2:40:10     136 1:28:18     101 4:47:47 2:30:15 32 4:08 16,86 8:22
125 HOTOVÝ Boris   53 72 MV 54 36:10     125 2:17:01     123 1:55:22     144 4:48:33 2:31:01 31 3:48 19,71 10:56
126 PISINGER Luboš   57 64 MV 55 42:44     149 2:10:05     115 1:55:44     145 4:48:33 2:31:01 30 4:30 20,76 10:58
127 FLUX Zdeněk   63 70 M 72 42:32     147 2:27:49     130 1:42:57     123 4:53:18 2:35:46 29 4:29 18,27 9:45
128 BARTOŇ Miroslav   61 226 M 73 40:41     140 2:13:19     119 2:01:38     149 4:55:38 2:38:06 28 4:17 20,25 11:32
129 MACEJA Roman   59 225 MV 56 40:18     139 2:13:41     120 2:01:39     150 4:55:38 2:38:06 27 4:15 20,2 11:32
130 PADRTA Petr   58 63 MV 57 35:17     121 2:54:56     141 1:29:49     105 5:00:02 2:42:30 26 3:43 15,43 8:31
131 ZDRAŽIL Miloš   58 156 MV 58 42:11     145 2:29:01     132 1:52:44     136 5:03:56 2:46:24 25 4:26 18,12 10:41
132 HOLUBÁŘ Luděk   72 157 M 74 45:05     155 2:26:08     128 1:52:44     137 5:03:57 2:46:25 24 4:45 18,48 10:41
133 CHMELÍK Vladimír   71 259 M 75 39:42     136 2:33:38     135 1:50:48     133 5:04:08 2:46:36 23 4:11 17,57 10:30
134 BARTÁK Zdeněk   63 257 M 76 43:33     151 2:22:12     126 1:58:23     146 5:04:08 2:46:36 22 4:35 18,99 11:13
135 SVOJŠE Radek   71 258 M 77 42:40     148 2:23:04     127 1:58:24     147 5:04:08 2:46:36 21 4:29 18,87 11:13
136 SESTRIENKA Dušan   77 158 M 78 35:59     124 2:29:16     133 2:00:06     148 5:05:21 2:47:49 20 3:47 18,09 11:23
137 DVORSKÝ Jiří   49 173 MV 59 45:28     159 2:19:52     124 2:06:41     152 5:12:01 2:54:29 19 4:47 19,3 12:00
138 MOTTL Miloš Individuální-Brno 51 18 MV 60 41:54     144 3:19:41     151 1:26:34     97 5:28:09 3:10:37 18 4:25 13,52 8:12
139 NEKVAPIL Petr   74 250 M 79 45:21     157 3:16:17     145 1:43:12     125 5:44:50 3:27:18 17 4:46 13,76 9:47
140 ZELENÝ Roman   74 233 M 80 45:45     161 3:14:27     144 1:44:38     126 5:44:50 3:27:18 16 4:49 13,89 9:55
141 MATOUŠEK Jiří Individuální-Brno 72 17 M 81 37:36     130 3:21:51     153 1:47:42     129 5:47:09 3:29:37 15 3:57 13,38 10:13
142 HRABOVSKÝ Jaroslav Individuální-Brno 64 14 M 82 43:30     150 3:16:23     146 1:47:18     128 5:47:11 3:29:39 14 4:35 13,75 10:10
143 KRAVČENKO Valerij   71 13 M 83 46:11     163 3:09:55     142 1:53:55     140 5:50:01 3:32:29 13 4:52 14,22 10:48
144 ŠŤASTNÝ Richard   71 11 M 84 45:44     160 3:10:21     143 1:53:56     141 5:50:01 3:32:29 12 4:49 14,18 10:48
145 HAVLÍČEK Broněk Individuální-Brno 69 10 M 85 45:16     156 3:20:43     152 1:46:52     127 5:52:51 3:35:19 11 4:46 13,45 10:08
146 BLAŽEK Zdeněk Individuální-Brno 67 8 M 86 45:27     158 3:19:32     150 1:47:52     130 5:52:51 3:35:19 10 4:47 13,53 10:13
147 PROTIVNÝ Pavel Individuální 64 9 M 87 39:12     133 3:19:08     148 1:54:31     142 5:52:51 3:35:19 9 4:08 13,56 10:51
148 ČASTA Miroslav Individuální-Brno 59 3 MV 61 41:41     143 3:19:24     149 1:51:46     134 5:52:51 3:35:19 8 4:23 13,54 10:36
149 KNESL Radoslav Individuální-Brno 50 1 MV 62 36:46     127 3:24:07     155 1:51:58     135 5:52:51 3:35:19 7 3:52 13,23 10:37
150 KUČNÝ Josef   52 2 MV 63 34:33     118 3:25:06     156 1:53:12     138 5:52:51 3:35:19 6 3:38 13,16 10:44
151 BLAŽEK Viktor Individuální-Násedlovice 65 7 M 88 45:54     162 3:19:04     147 1:48:32     131 5:53:30 3:35:58 5 4:50 13,56 10:17
152 ŠŤASTNÝ Dalibor   67 4 M 89 37:11     128 3:22:24     154 1:53:55     139 5:53:30 3:35:58 4 3:55 13,34 10:48
153 CSEREPES Vojtěch   65 66 M 90 36:33     126 2:53:41     140 2:29:45     153 5:59:59 3:42:27 3 3:51 15,55 14:12
154 SVOBODA Andrej   68 65 M 91 40:48     141 2:49:18     139 2:29:53     154 5:59:59 3:42:27 2 4:18 15,95 14:12
155 PETR Roman   66 75 M 92 40:16     138 2:49:17     138 2:30:26     155 5:59:59 3:42:27 1 4:14 15,95 14:16
  SZOKE Ivan Individuální-Brno 62 26 M   26:08     65         vzdal       vzdal     2:45    
  KNOFLÍČEK Dušan   75 138 M   18:33     21 vzdal               vzdal     1:57    
  JANÍK Michal   70 155 M   37:19     129 vzdal               vzdal     3:56    
  HUBENÝ Tomáš   79 153 M   15:25     5 1:21:23     10         vzdal     1:37 33,18  
  ZALEJSKÝ Vladan Individuální-Brno 67 32 M   31:06     97                 vzdal     3:16    
  KELNER Martin   80 238 M   44:52     154 vzdal               vzdal     4:43    
  NYKL Roman Individuální-Brno 69 224 M   vzdal       vzdal               vzdal          
  RIEDL Kamil   50 61 MV   42:17     146 vzdal               vzdal     4:27    
  KELNER Jiří   57 260 MV   44:11     152 vzdal               vzdal     4:39    
  PROCHÁZKA Rostislav JME Brno - C 48 126 MV                           vzdal          

Hledače:
 

Seznam ATLAS - portal pro Cechy a Moravu