Jihomoravská Triatlonová Liga

  13. ročník
ZASIS cup 1999
 
Dubový muľ - panenka
 
Muľi ®eny + Dorost Druľstva


Zpět
Back

DOMŮ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OFICIÁLNÍ     Kategorie:®-ľeny, ®V-veteránky, DkyS,DkyM-dorostenky starąí,mladąí, DciS,DciM-dorostenci starąí,mladąí Průměr
Poř. Jméno Oddíl Rok StČ  Kat     Poř. Plav    Poř. Kolo     Poř. Běh      Poř. Cíl Ztráta Body Plav./100m Kolo km/h Běh/1 km
1 FARKAČ Jiří SHAKAL´S 81 371 DciS 1 8:51     4 0:41:13     3 0:21:40     2 1:11:44 0:00:00 200 1:52 32,75 3:47
2 KUČERA Jan Individuální 81 351 DciS 2 10:32     11 0:40:36     2 0:21:24     1 1:12:32 0:00:48 190 2:13 33,25 3:44
3 NE©POR Petr Individuální 81 373 DciS 3 6:39     1 0:43:23     6 0:23:08     4 1:13:10 0:01:26 181 1:24 31,12 4:02
4 GRIM Filip Individuální-Bořitov 81 375 DciS 4 9:41     6 0:40:24     1 0:23:38     5 1:13:43 0:01:59 173 2:02 33,42 4:08
5 ZAMBO Michal Titan Zlín 83 374 DciM 1 8:11     2 0:44:11     7 0:27:48     12 1:20:10 0:08:26 166 1:43 30,55 4:51
6 GOTTVALD Jiří Individuální 84 370 DciM 2 11:41     19 0:41:47     4 0:27:11     10 1:20:39 0:08:55 160 2:28 32,31 4:45
7 POSPÍCHAL Vladimír jun. TTK JME Brno 85 378 DciM 3 10:03     7 0:44:53     8 0:26:35     9 1:21:31 0:09:47 155 2:07 30,08 4:39
8 LIČENIKOVÁ Eva TTK JME Brno 76 436 ® 1 10:17     9 0:46:16     12 0:25:46     7 1:22:19 0:10:35 151 2:10 29,18 4:30
9 POSPÍCHAL Zbyněk TTK JME Brno 86 379 DciM 4 10:09     8 0:46:23     13 0:26:09     8 1:22:41 0:10:57 148 2:08 29,11 4:34
10 KALOVSKÁ Jitka Individuální 73 437 ® 2 12:17     21 0:45:45     10 0:25:09     6 1:23:11 0:11:27 146 2:35 29,51 4:24
11 NAVRÁTIL Duąan Individuální 84 355 DciM 5 13:48     27 0:46:47     15 0:22:48     3 1:23:23 0:11:39 145 2:54 28,86 3:59
12 JANÍČEK Martin Individuální 81 352 DciS 5 12:57     23 0:42:28     5 0:28:59     16 1:24:24 0:12:40 144 2:44 31,79 5:04
13 PETRÚ Martin Individuální 82 353 DciS 6 11:27     18 0:46:27     14 0:27:18     11 1:25:12 0:13:28 143 2:25 29,06 4:46
14 KALENDOVÁ Blanka Individuální 61 420 ® 3 10:21     10 0:47:29     17 0:28:02     13 1:25:52 0:14:08 142 2:11 28,43 4:54
15 ©ARAPATKOVÁ Martina Kepák Team II. Brno 81 319 DkyS 1 8:27     3 0:48:07     20 0:29:54     20 1:26:28 0:14:44 141 1:47 28,06 5:13
16 TOBIÁ© Jan Individuální 84 369 DciM 6 10:51     14 0:47:15     16 0:28:34     15 1:26:40 0:14:56 140 2:17 28,57 4:59
17 MACHOVÁ Alena   75 440 ® 4 11:50     20 0:46:09     11 0:29:18     17 1:27:17 0:15:33 139 2:29 29,25 5:07
18 HRU©KA Dalibor Individuální-Brno 85 376 DciM 7 10:39     12 0:47:45     18 0:29:47     19 1:28:11 0:16:27 138 2:15 28,27 5:12
19 KUBÍKOVÁ Zdeňka Kepák Team II. Brno 69 412 ® 5 11:03     16 0:50:31     24 0:28:07     14 1:29:41 0:17:57 137 2:20 26,72 4:55
20 MA©LAŇ Jiří Individuální 83 372 DciM 8 11:11     17 0:47:45     19 0:30:49     22 1:29:45 0:18:01 136 2:21 28,27 5:23
21 PODMELOVÁ Vilma TTK JME Brno 62 413 ® 6 12:31     22 0:49:05     21 0:29:32     18 1:31:08 0:19:24 135 2:38 27,5 5:10
22 MENCOVÁ Markéta Individuální 79 431 ® 7 10:58     15 0:45:08     9 0:37:26     33 1:33:32 0:21:48 134 2:19 29,91 6:32
23 MU©ÁLKOVÁ Ilona BOBY - Brno 73 462 ® 8 10:44     13 0:49:50     23 0:33:54     25 1:34:28 0:22:44 133 2:16 27,09 5:55
24 DVOŘÁČKOVÁ Dagmar Ing. TTK JME Brno 50 404 ®V 1 13:36     26 0:51:34     25 0:30:22     21 1:35:32 0:23:48 132 2:52 26,18 5:18
25 PODMELOVÁ Eliąka Kepák Team II. Brno 83 317 DkyM 1 9:22     5 0:53:29     27 0:34:39     26 1:37:30 0:25:46 131 1:58 25,24 6:03
26 BRÁZDOVÁ Zuzana, MUDr. Individuální 57 414 ®V 2 15:44     29 0:49:08     22 0:36:54     30 1:41:46 0:30:02 130 3:19 27,48 6:27
27 NEČAS Jiří Individuální 85 354 DciM 9 15:22     28 0:53:06     26 0:35:10     27 1:43:38 0:31:54 129 3:14 25,42 6:09
28 POSPÍCHALOVÁ Lenka Individuální 57 410 ®V 3 13:15     25 0:55:31     28 0:36:34     29 1:45:20 0:33:36 128 2:47 24,32 6:23
29 ADAMCOVÁ Helenka Individuální 84 318 DkyM 2 16:15     31 0:58:30     32 0:32:20     23 1:47:05 0:35:21 127 3:25 23,08 5:39
30 JAROU©KOVÁ Iva Individuální 82 335 DkyS 2 16:52     35 0:59:01     33 0:32:40     24 1:48:33 0:36:49 126 3:33 22,87 5:42
31 NEKLAPILOVÁ Barbora Individuální 80 461 ® 9 16:21     32 0:55:59     29 0:37:05     32 1:49:25 0:37:41 125 3:27 24,11 6:29
32 JIRÁSKOVÁ Věra Kepák Team II. Brno 55 411 ®V 4 16:41     34 0:56:02     30 0:40:34     37 1:53:17 0:41:33 124 3:31 24,09 7:05
33 SEHNALOVÁ Zdena Individuální 62 464 ® 10 17:16     37 0:56:30     31 0:40:14     36 1:54:00 0:42:16 123 3:38 23,89 7:02
34 MACHÁČKOVÁ Kateřina Individuální 77 466 ® 11 16:35     33 1:02:46     34 0:35:58     28 1:55:19 0:43:35 122 3:29 21,51 6:17
35 SOUKUPOVÁ Ingrid Individuální 72 463 ® 12 13:11     24 1:06:09     35 0:38:28     34 1:57:48 0:46:04 121 2:47 20,41 6:43
36 KOVAŘÍK Michal Individuální 86 377 DciM 10 16:53     36 1:07:17     36 0:36:57     31 2:01:07 0:49:23 120 3:33 20,06 6:27
37 ADAMCOVÁ Zdeňka Individuální 56 415 ®V 5 16:06     30 1:15:51     38 0:39:35     35 2:11:32 0:59:48 119 3:23 17,8 6:55
38 ZALEJSKÁ Alena Individuální 68 465 ® 13 18:27     38 1:21:12     40 0:47:25     39 2:27:04 1:15:20 118 3:53 16,63 8:17
39 MOTLOVÁ Eva Individuální 64 409 ® 14 26:47     40 1:18:18     39 0:45:05     38 2:30:10 1:18:26 117 5:38 17,24 7:52
40 KOVAŘÍKOVÁ Dagmar Individuální 59 408 ®V 6 26:29     39 1:15:04     37 0:50:46     40 2:32:19 1:20:35 116 5:35 17,98 8:52
41 ©«ASTNÁ Renata Individuální 68 468 ® 15 30:41     45 1:41:59     41 1:03:07     44 3:15:47 2:04:03 115 6:28 13,24 11:01
42 HAVLÍČKOVÁ Pavla Individuální 69 403 ® 16 30:27     44 1:43:08     44 1:02:12     43 3:15:47 2:04:03 114 6:25 13,09 10:52
43 PROTIVNÁ Alice Individuální 69 401 ® 17 30:11     43 1:41:59     42 1:03:37     45 3:15:47 2:04:03 113 6:21 13,24 11:07
44 BLA®KOVÁ Monika Individuální 74 402 ® 18 30:52     46 1:42:48     43 1:02:07     42 3:15:47 2:04:03 112 6:30 13,13 10:51
45 TRČKOVÁ Milada Individuální 45 407 ®V 7 28:14     41 2:00:16     45 0:53:46     41 3:22:16 2:10:32 111 5:57 11,23 9:23
46 HRABOVSKÁ Dana Individuální 54 405 ®V 8 28:37     42 2:09:43     46 1:04:33     46 3:42:53 2:31:09 110 6:01 10,41 11:17

Hledače:
 

Seznam ATLAS - portal pro Cechy a Moravu